Centimeters Inches

Emily Shirt
Size Guide

EUR | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JPN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Centimeters
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Chest | 80 | 84 | 92 | 96 | 102 | 104 | 110 |
Waist | 74 | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 100 |
Bicep | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 |
Sleeves | 59 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Length | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Inches
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 14.17 | 14.56 | 14.96 | 15.35 | 15.74 | 16.41 | 16.53 |
Chest | 31.49 | 33.07 | 36.22 | 37.79 | 40.15 | 40.94 | 43.30 |
Waist | 29.13 | 31.49 | 32.28 | 33.85 | 35.43 | 37.79 | 39.37 |
Bicep | 11.41 | 11.81 | 12.59 | 13.77 | 13.77 | 14.96 | 15.35 |
Sleeves | 23.22 | 24.01 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
Length | 23.62 | 24.01 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 25.19 | 25.19 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product's measurements with your own.