Centimeters Inches

Short Classic Dress
Size Guide

EUR | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JPN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Centimeters
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Chest | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Waist | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 | 94 |
Bicep | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38.5 | 40 |
Length | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Inches
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 14.5 | 15 | 15.25 | 15.5 | 16.25 | 16.5 | 17 |
Chest | 34.5 | 35.4 | 37 | 39 | 41.25 | 42.5 | 43.75 |
Waist | 28.2 | 29 | 31 | 32.5 | 33 | 34.5 | 37 |
Bicep | 12.5 | 13 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.5 | 15 |
Length | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
To help you choose the best size, we recommend that you compare each product's measurements with your own.